產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
涂料用樹脂
熱塑性樹脂
- 分類:種類分類
- 發(fā)布時間:2019-08-01 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
熱塑性丙烯酸樹脂 | |||||||||
型號 | 外觀 | 固含量 | 粘度 | 酸值 | 羥值 | TG值 | 溶劑 | 特性 | 用途 |
CFP1050 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 3500±500 | 8~12 | 50 | XYL | 光澤高、耐水性好、硬度好、與低分子量氯化橡膠相溶性好 | 集裝箱漆、馬路劃線漆、工程機(jī)械漆等 | |
CFP1051 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 2000±500 | 6~9 | 63 | BAC/IBA | 干性好、鋁材附著力好、耐水性好 | 底漆、面漆、光油等 | |
CFP1051A | 無色或微黃透明 | 50±2 | 1500±500 | 9~11 | 43 | BAC/IBA | 干性好、鋁材附著力好、耐水性好、光澤高、硬韌平衡性好 | 底漆、面漆、光油等 | |
CFP1055 | 無色或微黃透明 | 55±2 | 3000±500 | 7~10 | 15 | TOL | 耐候優(yōu),對皮革附著力好,韌性好,與CAB、NC相溶性佳 | 皮革漆、代替DBP、DOP等做增柔劑等 | |
CFP1150 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 2000±500 | 5~7 | 36 | 50 | TOL/BAC | 快干、滲透性好、銀粉定向好、層間附著力好 | 木器啞光漆,1K、2K實色、金屬底漆、中涂漆等 |
CFP1555 | 無色或微黃透明 | 55±2 | 13000±2000 | 2~5 | 50 | 68 | XYL/BAC | UV、橡膠漆層間附著力好、單雙組份通用、銀粉定向性好 | 塑膠底漆、UV底漆、橡膠底漆 |
CFP3150 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 5000±1000 | 0~2 | 50 | TOL/IBA | CAB、NC相容性好,UV漆層間附著力好。 | UV底漆、金屬漆、色漆 | |
CFP5045A | 淡黃微乳 | 45±2 | 500±100 | 7~9 | 40 | XYL/BAC | 特殊單體改性,對剛性PP底材附著力好,耐水好 | PP底漆、金屬漆 | |
CFP5050 | 透明或淡黃微乳 | 50±2 | 750±200 | 8~11 | 30 | TOL/BAC | 環(huán)氧改性,對難附著金屬、玻璃基材的附著力高 | 玻璃漆、難附著金屬上的底漆 | |
CFP5050C | 無色透明或淡黃微乳 | 50±2 | 750±200 | 3~6 | 32 | TOL/BAC | 耐水性好、附著力好 | 單組份油墨 | |
CFP5450 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 1500±500 | 15~18 | 31 | TOL | 硬度適中,柔韌性好,顏料潤濕性佳,層間附著力好,光澤高 | 金屬底面漆 | |
CFP5855 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 22000±3000 | 3~5 | 80 | TOL | 光澤高、塑膠附著力好、干性好 | 塑膠罩光漆 | |
CFP7050 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 4000±500 | 1~2 | 75 | XYL/IBA | PS、PC等不咬底(可定制無苯產(chǎn)品)。 | 金屬漆、罩光漆 | |
CFP7250 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 8500±2000 | 0~1 | 90 | XYL/BAC | 耐醇、金屬顏料排列性好,耐候,高光澤。 | 金屬漆、罩光漆 | |
CFP7250B | 無色或微黃透明 | 50±2 | 20000±2000 | 0~1 | 94 | TOL/BAC | 較CFP7250有更好耐醇性、更廣的CAB相溶性 | 金屬漆、罩光漆 | |
CFP7550 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 2300±500 | 2~3 | 51 | XYL | 耐候性好,耐化學(xué)介質(zhì)優(yōu),硬度高 | 集裝箱,船舶儲罐耐候面漆. | |
CFP9050 | 無色或微黃透明 | 50±2 | 5000±500 | 2~4 | 90 | TOL/BAC | 耐醇好、防掉銀效果好、硬韌平衡性好、層間附著力好 | 家電漆、玩具漆、塑膠金屬漆、工程機(jī)械漆 |
掃二維碼用手機(jī)看
聯(lián)系我們
分公司名稱:山東卡孚樂高分子材料有限公司濟(jì)南分公司
地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)鑫茂齊魯科技城43號
銷售(咨詢)熱線:18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂
CopyRight ? 版權(quán)所有 2019 山東卡孚樂高分子材料有限公司濟(jì)南分公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 濟(jì)南 魯ICP備19059667號-1